臨沂農(nóng)業(yè)學(xué)校設(shè)有六系一部一園不負眾望,分別是機(jī)械工程系使用、農(nóng)牧系、信息技術(shù)系密度增加、財(cái)經(jīng)系有效性、教育系、汽車系機遇與挑戰、升學(xué)部廣泛關註、附屬幼兒園。開設(shè)機(jī)電技術(shù)應(yīng)用集成技術、數(shù)控技術(shù)應(yīng)用就能壓製、工業(yè)機(jī)器人技術(shù)、畜禽生產(chǎn)技術(shù)適應能力、計(jì)算機(jī)應(yīng)用更優美、電子商務(wù)、會計(jì)事務(wù)、旅游服務(wù)與管理優勢、服裝設(shè)計(jì)與工藝善謀新篇、幼兒保育、汽車運(yùn)用與維修便利性、新能源汽車運(yùn)用與維修方法、文秘、園藝技術(shù)提供有力支撐、幼兒教育切實把製度、護(hù)理、制冷設(shè)備安裝與維修17個(gè)專業(yè)自行開發。其中幼兒教育進行部署、護(hù)理、制冷設(shè)備安裝與維修三個(gè)專業(yè)注冊技工類學(xué)籍應用情況,頒發(fā)莒南縣技工學(xué)校的畢業(yè)證書保護好。全日制在校生免除三年學(xué)費(fèi),涉農(nóng)專業(yè)及家庭經(jīng)濟(jì)困難的學(xué)生享受國家助學(xué)金解決問題,標(biāo)準(zhǔn)為第一系列、第二學(xué)年每生每年2000元
| 3+4本科班(40人) | |||
| 專業(yè)代碼 | 專業(yè) | 計(jì)劃 | 銜接高校 |
| 610301 | 畜禽生產(chǎn)技術(shù) | 40 | 臨沂大學(xué) |
| 三二連讀專科班(700人) | |||
| 專業(yè)代碼 | 專業(yè) | 計(jì)劃 | 銜接高校 |
| 710201 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 150 | 淄博職業(yè)學(xué)院 |
| 770101 | 幼兒保育 | 150 | 臨沂科技職業(yè)學(xué)院 |
| 610301 | 畜禽生產(chǎn)技術(shù) | 40 | 臨沂科技職業(yè)學(xué)院 |
| 660301 | 機(jī)電技術(shù)應(yīng)用 | 80 | 煙臺工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
| 660103 | 數(shù)控技術(shù)應(yīng)用 | 60 | 濟(jì)寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
| 700206 | 汽車運(yùn)用與維修 | 90 | 煙臺汽車工程職業(yè)學(xué)院 |
| 730301 | 會計(jì)事務(wù) | 80 | 臨沂職業(yè)學(xué)院 |
| 680402 | 服裝設(shè)計(jì)與工藝 | 50 | 山東服裝職業(yè)學(xué)院 |
| 說明:中考成績發(fā)布后市教商局將劃定填報(bào)志愿資格線相互配合,達(dá)到資格線的考生須在規(guī)定時(shí)間登錄臨沂市教育局官方網(wǎng)站填報(bào)志愿慢體驗。 | |||
| 職業(yè)中專班(900人) | |||
| 專業(yè)代碼 | 專業(yè) | 計(jì)劃 | 合作企業(yè)或?qū)W校 |
| 71020 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 60 | 中興通訊股份有限公司 |
| 40 | 威海天力電源科技有限公司 | ||
| 40 | 北京翰林卓越科技發(fā)展集團(tuán)有限公司 | ||
| 730701 | 電子商務(wù) | 80 | 山東網(wǎng)商集團(tuán) |
| 770101 | 幼兒教育 (技工類) | 80 | 臨沂市各優(yōu)質(zhì)幼兒濟(jì)南書山徑教育集團(tuán) |
| 610301 | 畜禽生產(chǎn)技術(shù) | 80 | 山東中牧善藥有限公司 |
| 700206 | 汽車運(yùn)用與維修 | 40 | 比亞迪汽車有限公司 |
| 40 | 奇瑞汽車股份有限公司(青島) | ||
| 700209 | 新能源汽車運(yùn)用與維修 | 40 | 北京翰林卓越科技發(fā)展集團(tuán)有限公司 |
| 740101 | 旅游服務(wù)與管理 | 80 | 山東海事職業(yè)學(xué)院 |
| 40 | 青島海事海乘人才服務(wù)有限公司 | ||
| 730301 | 會計(jì)事務(wù) | 40 | 臨沂聯(lián)盛會計(jì)服務(wù)有限公司 |
| 660301 | 機(jī)電技術(shù)應(yīng)用 | 40 | 歌爾股份有限公司 |
| 40 | 海信(浙江)空調(diào)有限公司 | ||
| 660103 | 數(shù)控技術(shù)應(yīng)用 | 60 | 美的集團(tuán) |
| 40 | 海爾集團(tuán) | ||
| 660303 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 30 | 青島紅樹林科技有限公司 |
| 680402 | 服裝設(shè)計(jì)與工藝 | 30 | 山東凱文國際時(shí)裝有限公司 |
| 職教高考班(600人) | |||
| 序號 | 專業(yè)類別 | 對應(yīng)專業(yè) | 招生計(jì)劃 |
| 1 |
公共服務(wù)與管理 |
文秘 | 50 |
| 2 | 現(xiàn)代表藝 | 園藝技術(shù) | 60 |
| 3 | 畜禽養(yǎng)殖 | 畜禽生產(chǎn)技術(shù) | 80 |
| 4 | 數(shù)字媒體 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 80 |
| 5 | 財(cái)稅 | 會計(jì)事務(wù) | 100 |
| 6 | 機(jī)電技術(shù) | 機(jī)電技術(shù)應(yīng)用 | 60 |
| 7 | 車輛維修 | 汽車運(yùn)用與維修 | 40 |
| 8 | 護(hù)理 | 護(hù)理(技工類) | 60 |
| 9 | 學(xué)前教育 | 幼兒教育(技工類) | 70 |
學(xué)校現(xiàn)有32個(gè)職教高考班智能化,學(xué)生約1400人科技實力,重點(diǎn)開設(shè)的專業(yè)類別有:畜牧養(yǎng)殖類、現(xiàn)代農(nóng)藝類建設、計(jì)算機(jī)應(yīng)用數(shù)字媒體類在此基礎上、財(cái)稅類、機(jī)電技術(shù)類前來體驗、車輛維修類自主研發、公共服務(wù)與管理類、學(xué)前教育類更加廣闊、護(hù)理類(含醫(yī)學(xué)技術(shù)類)損耗。
在學(xué)生管理上,與普通高中同步非常完善,狠抓學(xué)生的習(xí)慣養(yǎng)成教育性能穩定,形成了由學(xué)校、家庭支撐作用、社會研學體驗、學(xué)生組成的"四位- -體"的育人機(jī)制建設項目,對學(xué)生實(shí)行全天候無縫隙管理,真正做到"全員育人落實落細、全程育人相結合、全方位育人"。在教學(xué)上技術先進,語數(shù)英等基.礎(chǔ)課程和各專業(yè)課程同步進(jìn)行更多的合作機會。
報(bào)名方式
3+4本科延伸、三二連讀屨J為?疲瑘(bào)名學(xué)生規(guī)定時(shí)間內(nèi)在臨沂市教育局官方網(wǎng)站填報(bào)志愿新趨勢,擇優(yōu)錄取反應能力。
職教高考班報(bào)名學(xué)生通過莒南縣教育和體育局高中錄取平臺按照中考成績擇優(yōu)錄取。
職業(yè)中專普通班報(bào)名學(xué)生學習,根據(jù)成績擇優(yōu)錄取結構重塑。
收費(fèi)明細(xì):住宿費(fèi)70元學(xué)期,校服費(fèi)應用優勢,教材費(fèi)等其他費(fèi)用據(jù)實(shí)收取高質量發展,只能用現(xiàn)金支付。