臨沂農(nóng)業(yè)學(xué)校設(shè)有六系一部一園深入各系統,分別是機(jī)械工程系、農(nóng)牧系、信息技術(shù)系互動互補、財經(jīng)系規模、教育系橫向協同、汽車系有所增加、升學(xué)部、附屬幼兒園明確了方向。開設(shè)機(jī)電技術(shù)應(yīng)用系統性、數(shù)控技術(shù)應(yīng)用、工業(yè)機(jī)器人技術(shù)單產提升、畜禽生產(chǎn)技術(shù)傳遞、計(jì)算機(jī)應(yīng)用、電子商務(wù)行動力、會計(jì)事務(wù)提供有力支撐、旅游服務(wù)與管理、服裝設(shè)計(jì)與工藝保供、幼兒保育自行開發、汽車運(yùn)用與維修、新能源汽車運(yùn)用與維修責任、文秘應用情況、園藝技術(shù)、幼兒教育組建、護(hù)理表現、制冷設(shè)備安裝與維修17個專業(yè)。其中幼兒教育深刻變革、護(hù)理結論、制冷設(shè)備安裝與維修三個專業(yè)注冊技工類學(xué)籍,頒發(fā)莒南縣技工學(xué)校的畢業(yè)證書質生產力。全日制在校生免除三年學(xué)費(fèi)適應性強,涉農(nóng)專業(yè)及家庭經(jīng)濟(jì)困難的學(xué)生享受國家助學(xué)金,標(biāo)準(zhǔn)為第一先進的解決方案、第二學(xué)年每生每年2000元
| 3+4本科班(40人) | |||
| 專業(yè)代碼 | 專業(yè) | 計(jì)劃 | 銜接高校 |
| 610301 | 畜禽生產(chǎn)技術(shù) | 40 | 臨沂大學(xué) |
| 三二連讀屚卣?瓢(700人) | |||
| 專業(yè)代碼 | 專業(yè) | 計(jì)劃 | 銜接高校 |
| 710201 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 150 | 淄博職業(yè)學(xué)院 |
| 770101 | 幼兒保育 | 150 | 臨沂科技職業(yè)學(xué)院 |
| 610301 | 畜禽生產(chǎn)技術(shù) | 40 | 臨沂科技職業(yè)學(xué)院 |
| 660301 | 機(jī)電技術(shù)應(yīng)用 | 80 | 煙臺工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
| 660103 | 數(shù)控技術(shù)應(yīng)用 | 60 | 濟(jì)寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
| 700206 | 汽車運(yùn)用與維修 | 90 | 煙臺汽車工程職業(yè)學(xué)院 |
| 730301 | 會計(jì)事務(wù) | 80 | 臨沂職業(yè)學(xué)院 |
| 680402 | 服裝設(shè)計(jì)與工藝 | 50 | 山東服裝職業(yè)學(xué)院 |
| 說明:中考成績發(fā)布后市教商局將劃定填報志愿資格線,達(dá)到資格線的考生須在規(guī)定時間登錄臨沂市教育局官方網(wǎng)站填報志愿宣講活動。 | |||
| 職業(yè)中專班(900人) | |||
| 專業(yè)代碼 | 專業(yè) | 計(jì)劃 | 合作企業(yè)或?qū)W校 |
| 71020 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 60 | 中興通訊股份有限公司 |
| 40 | 威海天力電源科技有限公司 | ||
| 40 | 北京翰林卓越科技發(fā)展集團(tuán)有限公司 | ||
| 730701 | 電子商務(wù) | 80 | 山東網(wǎng)商集團(tuán) |
| 770101 | 幼兒教育 (技工類) | 80 | 臨沂市各優(yōu)質(zhì)幼兒濟(jì)南書山徑教育集團(tuán) |
| 610301 | 畜禽生產(chǎn)技術(shù) | 80 | 山東中牧善藥有限公司 |
| 700206 | 汽車運(yùn)用與維修 | 40 | 比亞迪汽車有限公司 |
| 40 | 奇瑞汽車股份有限公司(青島) | ||
| 700209 | 新能源汽車運(yùn)用與維修 | 40 | 北京翰林卓越科技發(fā)展集團(tuán)有限公司 |
| 740101 | 旅游服務(wù)與管理 | 80 | 山東海事職業(yè)學(xué)院 |
| 40 | 青島海事海乘人才服務(wù)有限公司 | ||
| 730301 | 會計(jì)事務(wù) | 40 | 臨沂聯(lián)盛會計(jì)服務(wù)有限公司 |
| 660301 | 機(jī)電技術(shù)應(yīng)用 | 40 | 歌爾股份有限公司 |
| 40 | 海信(浙江)空調(diào)有限公司 | ||
| 660103 | 數(shù)控技術(shù)應(yīng)用 | 60 | 美的集團(tuán) |
| 40 | 海爾集團(tuán) | ||
| 660303 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 30 | 青島紅樹林科技有限公司 |
| 680402 | 服裝設(shè)計(jì)與工藝 | 30 | 山東凱文國際時裝有限公司 |
| 職教高考班(600人) | |||
| 序號 | 專業(yè)類別 | 對應(yīng)專業(yè) | 招生計(jì)劃 |
| 1 |
公共服務(wù)與管理 |
文秘 | 50 |
| 2 | 現(xiàn)代表藝 | 園藝技術(shù) | 60 |
| 3 | 畜禽養(yǎng)殖 | 畜禽生產(chǎn)技術(shù) | 80 |
| 4 | 數(shù)字媒體 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 80 |
| 5 | 財稅 | 會計(jì)事務(wù) | 100 |
| 6 | 機(jī)電技術(shù) | 機(jī)電技術(shù)應(yīng)用 | 60 |
| 7 | 車輛維修 | 汽車運(yùn)用與維修 | 40 |
| 8 | 護(hù)理 | 護(hù)理(技工類) | 60 |
| 9 | 學(xué)前教育 | 幼兒教育(技工類) | 70 |
學(xué)胁粩噙M步,F(xiàn)有32個職教高考班工藝技術,學(xué)生約1400人,重點(diǎn)開設(shè)的專業(yè)類別有:畜牧養(yǎng)殖類生產效率、現(xiàn)代農(nóng)藝類產能提升、計(jì)算機(jī)應(yīng)用數(shù)字媒體類、財稅類保持穩定、機(jī)電技術(shù)類總之、車輛維修類、公共服務(wù)與管理類支撐作用、學(xué)前教育類、護(hù)理類(含醫(yī)學(xué)技術(shù)類)建設項目。
在學(xué)生管理上最為突出,與普通高中同步,狠抓學(xué)生的習(xí)慣養(yǎng)成教育相結合,形成了由學(xué)校高效化、家庭、社會為產業發展、學(xué)生組成的"四位- -體"的育人機(jī)制範圍和領域,對學(xué)生實(shí)行全天候無縫隙管理,真正做到"全員育人各項要求、全程育人更高要求、全方位育人"。在教學(xué)上新技術,語數(shù)英等基.礎(chǔ)課程和各專業(yè)課程同步進(jìn)行共同學習。
報名方式
3+4本科、三二連讀屔钊?菩Ц,報名學(xué)生規(guī)定時間內(nèi)在臨沂市教育局官方網(wǎng)站填報志愿,擇優(yōu)錄取基礎。
職教高考班報名學(xué)生通過莒南縣教育和體育局高中錄取平臺按照中考成績擇優(yōu)錄取性能。
職業(yè)中專普通班報名學(xué)生,根據(jù)成績擇優(yōu)錄取對外開放。
收費(fèi)明細(xì):住宿費(fèi)70元學(xué)期技術創新,校服費(fèi),教材費(fèi)等其他費(fèi)用據(jù)實(shí)收取有序推進,只能用現(xiàn)金支付設施。