近年來(lái)敢於挑戰,東營(yíng)化工學(xué)校高度重視基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)系統性,遷入新校后,先后投資2000萬(wàn)元進(jìn)一步升級(jí)完善教學(xué)實(shí)訓(xùn)實(shí)習(xí)設(shè)施新技術,學(xué)校實(shí)訓(xùn)設(shè)備總值達(dá)到5000萬(wàn)元」餐瑢W習,F(xiàn)有多媒體教室62個(gè)、微機(jī)室6個(gè)深入、語(yǔ)音室2個(gè)效高,微機(jī)600余臺(tái),化學(xué)工藝基礎、財(cái)會(huì)模擬室性能,數(shù)控加工技術(shù)、電工電子大局、制冷新創新即將到來、護(hù)理、電氣焊有序推進、汽修實(shí)習(xí)車間設施、藝術(shù)功能室、心理咨詢室等60個(gè)堅定不移,化工體驗(yàn)館1個(gè)
東營(yíng)化工學(xué)校2024年五年制高職大專招生計(jì)劃
| 序號(hào) | 類別 | 中職專業(yè)名稱 | 中職專業(yè)代碼 | 招生人數(shù) | 聯(lián)合辦學(xué)高職院校 | 高職專業(yè)名稱 | 學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 五年制高職 | 化學(xué)工藝 | 670201 | 100 | 山東化工職業(yè)學(xué)院 | 應(yīng)用化工技術(shù) | 根據(jù)國(guó)家規(guī)定組合運用,前三年學(xué)費(fèi)全免更讓我明白了, 后兩年(高職階段)按照合作高 職院校核定的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)收費(fèi) |
| 2 | 五年制高職 | 化工儀表及自動(dòng)化 | 670209 | 100 | 山東化工職業(yè)學(xué)院 | 工業(yè)自動(dòng)化儀表技術(shù) | |
| 3 | 五年制高職 | 分析檢驗(yàn)技術(shù) | 670207 | 100 | 山東化工職業(yè)學(xué)院 | 分析檢驗(yàn)技術(shù) | |
| 4 | 五年制高職 | 化工機(jī)械與設(shè)備 | 670208 | 100 | 山東化工職業(yè)學(xué)院 | 石油化工技術(shù) | |
| 5 | 五年制高職 | 機(jī)械制造技術(shù) | 660101 | 50 | 山東化工職業(yè)學(xué)院 | 機(jī)械制造及自動(dòng)化 | |
| 6 | 五年制高職 | 電子商務(wù) | 730701 | 50 | 山東鋁業(yè)職業(yè)學(xué)院 | 電子商務(wù) | |
| 7 | 五年制高職 | 數(shù)字媒體技術(shù)應(yīng)用 | 710204 | 50 | 山東鋁業(yè)職業(yè)學(xué)院 | 數(shù)字媒體技術(shù) | |
| 8 | 五年制高職 | 汽車運(yùn)用與維修 | 700206 | 50 | 山東鋁業(yè)職業(yè)學(xué)院 | 新能源汽車技術(shù) | |
| 9 | 五年制高職 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 730602 | 50 | 山東鋁業(yè)職業(yè)學(xué)院 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | |
| 10 | 五年制高職 | 機(jī)電技術(shù)應(yīng)用 | 660301 | 50 | 東營(yíng)職業(yè)學(xué)院 | 機(jī)電一體化技術(shù) | |
| 11 | 五年制高職 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 710201 | 50 | 棗莊職業(yè)學(xué)院 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | |
| 12 | 五年制高職 | 會(huì)計(jì)事務(wù) | 730301 | 50 | 棗莊職業(yè)學(xué)院 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) |
東營(yíng)市化工學(xué)校2024年三年制中職教育招生計(jì)劃
| 專業(yè) | 學(xué)歷性質(zhì) | 學(xué)制 | 招生計(jì)劃 | 學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 培養(yǎng)方向 | 備注 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 醫(yī)藥衛(wèi)生類 | 護(hù)理 | 職業(yè)中專 | 3年 | 150 | 根據(jù)國(guó)家規(guī) 定,三年學(xué)費(fèi) 全免 |
升學(xué)或者就業(yè) (畢業(yè)學(xué)生拿 相關(guān)專業(yè)技能 證書(shū)) |
職業(yè)中專階段 前兩年積極,家庭 困難學(xué)生(占 學(xué)生總數(shù) 10%)享受每 年2000元的 國(guó)家助學(xué)金 |
| 裝備制造類 | 機(jī)械制造技術(shù) | 50 | |||||
| 機(jī)電技術(shù)應(yīng)用 | 100 | ||||||
| 道路運(yùn)輸類 | 新能源汽車運(yùn)用與維修 | 40 | |||||
| 化工技術(shù)類 | 化學(xué)工藝 | 40 | |||||
| 分析檢驗(yàn)技術(shù) | 40 | ||||||
| 化工機(jī)械與設(shè)備 | 40 | ||||||
| 化工儀表及自動(dòng)化 | 40 | ||||||
| 財(cái)經(jīng)商貿(mào)類 | 會(huì)計(jì)事務(wù) | 80 | |||||
| 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 40 | ||||||
| 電子商務(wù) | 40 | ||||||
| 教育類 | 幼兒保育 | 120 | |||||
| 電子與信息類 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 100 | |||||
| 數(shù)字媒體技術(shù)應(yīng)用 | 40 | ||||||
| 建筑類 | 建筑工程施工 | 40 | |||||
| 旅游類 | 旅游服務(wù)與管理 | 40 | |||||
報(bào)名條件
初中應(yīng)屆畢業(yè)生探索,品德優(yōu)良、成績(jī)合格產業,無(wú)違法犯罪記錄者均可報(bào)名滿意度;往屆初高中畢業(yè)未升學(xué)學(xué)生、城鄉(xiāng)勞動(dòng)者可持續、退役軍人主要抓手、退役運(yùn)動(dòng)員、下崗職工構建、返鄉(xiāng)農(nóng)民工等擇優(yōu)錄取很重要。
錄取報(bào)到
利津縣教育局按中考成績(jī)和填報(bào)志愿擇優(yōu)錄取(第一志愿報(bào)選我校學(xué)生降低20分)覆蓋。2022年6月下旬(具體日期見(jiàn)錄取通知書(shū))到東營(yíng)市化工學(xué)校招生與就業(yè)指導(dǎo)辦公室辦理報(bào)到手續(xù)異常狀況,并領(lǐng)取入學(xué)須知。