1月17日參與水平,人社部網(wǎng)站發(fā)布國家職業(yè)資格目錄。國家職業(yè)資格目錄共計139項服務效率,包括專業(yè)技術(shù)人員職業(yè)資格58項明確相關要求,其中準(zhǔn)入類35項,水平評價類23項統籌發展;技能人員職業(yè)資格81項深化涉外,其中準(zhǔn)入類5項,水平評價類76項生產製造。
| 序號 | 職業(yè)資格名稱 | 實施部門(單位) | 資格類別 | ||
| 1 | 教師資格 | 教育部 | 準(zhǔn)入類 | ||
| 2 | 注冊消防工程師 | 應(yīng)急管理部開展試點、人力資源社會保障部 | 準(zhǔn)入類 | ||
| 3 | 法律職業(yè)資格 | 司法部 | 準(zhǔn)入類 | ||
| 4 | 中國委托公證人資格(香港、澳門) | 司法部 | 準(zhǔn)入類 | ||
| 5 | 注冊會計師 | 財政部 | 準(zhǔn)入類 | ||
| 6 | 民用核安全設(shè)備 無損檢驗人員資格 | 生態(tài)環(huán)境部 | 準(zhǔn)入類 | ||
| 7 | 民用核設(shè)施操縱人員資格 | 生態(tài)環(huán)境部具有重要意義、國家能源局 | 準(zhǔn)入類 | ||
| 8 | 注冊核安全工程師 | 生態(tài)環(huán)境部、人力資源社會保障部 | 準(zhǔn)入類 | ||
| 9 | 注冊建筑師 | 全國注冊建筑師管理委員會及省級注冊建筑師管理委員會 | 準(zhǔn)入類 | ||
| 10 | 監(jiān)理工程師 | 住房城鄉(xiāng)建設(shè)部大部分、交通運(yùn)輸部強大的功能、水利部、人力資源社會保障部 | 準(zhǔn)入類 | ||
| 11 | 房地產(chǎn)估價師 | 住房城鄉(xiāng)建設(shè)部解決方案、自然資源部優勢、人力資源社會保障部 | 準(zhǔn)入類 | ||
| 12 | 造價工程師 | 住房城鄉(xiāng)建設(shè)部、交通運(yùn)輸部增產、水利部便利性、人力資源社會保障部 | 準(zhǔn)入類 | ||
| 13 | 注冊城鄉(xiāng)規(guī)劃師 | 自然資源部、人力資源社會保障部行動力、相關(guān)行業(yè)協(xié)會 | 準(zhǔn)入類 | ||
| 14 | 建造師 | 住房城鄉(xiāng)建設(shè)部提供有力支撐、人力資源社會保障部 | 準(zhǔn)入類 | ||
| 15 | 勘察設(shè)計注冊工程師 | 注冊結(jié)構(gòu)工程師 | 住房城鄉(xiāng)建設(shè)部切實把製度、人力資源社會保障部 | 準(zhǔn)入類 | |
| 注冊土木工程師 | 住房城鄉(xiāng)建設(shè)部、交通運(yùn)輸部自行開發、水利部進行部署、人力資源社會保障部 | ||||
| 注冊化工工程師 | 住房城鄉(xiāng)建設(shè)部、人力資源社會保障部 | ||||
| 注冊電氣工程師 | |||||
| 注冊公用設(shè)備工程師 | |||||
| 注冊環(huán)保工程師 | 住房城鄉(xiāng)建設(shè)部自動化裝置、生態(tài)環(huán)境部示範、人力資源社會保障部 | ||||
| 注冊石油天然氣工程師 | 住房城鄉(xiāng)建設(shè)部、人力資源社會保障部 | ||||
| 15 | 勘察設(shè)計注冊工程師 | 注冊冶金工程師 | 住房城鄉(xiāng)建設(shè)部有很大提升空間、人力資源和社會保障部 | 準(zhǔn)入類 | |
| 注冊采礦/礦物工程師 | |||||
| 注冊機(jī)械工程師 | |||||
| 16 | 注冊驗船師 | 交通運(yùn)輸部運行好、人力資源社會保障部 | 準(zhǔn)入類 | ||
| 17 | 船員資格(含船員、漁業(yè)船員) | 交通運(yùn)輸部可能性更大、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部 | 準(zhǔn)入類 | ||
| 18 | 獸醫(yī)資格 | 職業(yè)獸醫(yī) | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村部 | 準(zhǔn)入類 | |
| 鄉(xiāng)村獸醫(yī) | 準(zhǔn)入類 | ||||
| 19 | 拍賣師 | 中國拍賣行業(yè)協(xié)會 | 準(zhǔn)入類 | ||
| 20 | 演出經(jīng)紀(jì)人員資格 | 文化和旅游部 | 準(zhǔn)入類 | ||
| 21 | 醫(yī)生資格 | 醫(yī)師 | 國家衛(wèi)生健康委 | 準(zhǔn)入類 | |
| 鄉(xiāng)村醫(yī)生 | 準(zhǔn)入類 | ||||
| 人體器官移植醫(yī)師 | 準(zhǔn)入類 | ||||
| 22 | 護(hù)士職業(yè)資格 | 國家衛(wèi)生健康委部署安排、人力資源社會保障部 | 準(zhǔn)入類 | ||
| 23 | 母嬰保健技術(shù)服務(wù)人員資格 | 國家衛(wèi)生健康委 | 準(zhǔn)入類 | ||
| 24 | 出入境檢疫處理人員資格 | 海關(guān)部署 | 準(zhǔn)入類 | ||
| 25 | 注冊設(shè)備監(jiān)理師 | 市場監(jiān)管總局、人力資源社會保障部 | 準(zhǔn)入類 | ||
| 26 | 注冊計量師 | 市場監(jiān)管總局關鍵技術、人力資源社會保障部 | 準(zhǔn)入類 | ||
| 27 | 廣播電視播音員了解情況、主持人資格 | 光電總局 | 準(zhǔn)入類 | ||
| 28 | 新聞記者職業(yè)資格 | 國家新聞出版署 | 準(zhǔn)入類 | ||
| 29 | 注冊安全工程師 | 應(yīng)急管理部、人力資源社會保障部 | 準(zhǔn)入類 | ||
| 30 | 職業(yè)藥師 | 國家藥監(jiān)局技術研究、人力資源社會保障部 | 準(zhǔn)入類 | ||
| 31 | 專利代理人 | 國家知識產(chǎn)權(quán)局 | 準(zhǔn)入類 | ||
| 32 | 導(dǎo)游資格 | 文化和旅游部 | 準(zhǔn)入類 | ||
| 33 | 注冊測繪師 | 自然資源部重要的、人力資源社會保障部 | 準(zhǔn)入類 | ||
| 34 | 航空人員資格 | 空勤人員、地面人員姿勢、民用航空器外國駕駛員相互融合、領(lǐng)航員、飛行機(jī)械員綠色化、飛行通信員不同需求、航空安全員、民用航空電信人員保持穩定、航行情報人員總之、氣象人員 | 中國民航局 | 準(zhǔn)入類 | |
| 35 | 特種設(shè)備檢驗、檢測人員資格認(rèn)定 | 市場監(jiān)管總局 | 準(zhǔn)入類 | ||
| 36 | 工程咨詢(投資)專業(yè)技術(shù)人員職業(yè)資格 | 國家發(fā)展改革委支撐作用、人力資源社會保障部研學體驗、中國工程咨詢協(xié)會 | 水平評價類 | ||
| 37 | 通信專業(yè)技術(shù)人員職業(yè)資格 | 工業(yè)信息化部、人力資源社會保障部 | 水平評價類 | ||
| 38 | 計算機(jī)技術(shù)與軟件專業(yè)技術(shù)資格 | 工業(yè)信息化部最為突出、人力資源社會保障部 | 水平評價類 | ||
| 39 | 社會工作者職業(yè)資格 | 民政部落實落細、人力資源社會保障部 | 水平評價類 | ||
| 40 | 會計專業(yè)技術(shù)資格 | 財政部、人力資源社會保障部 | 水平評價類 | ||
| 41 | 資產(chǎn)評估師 | 財政部高效化、人力資源社會保障部製高點項目、中國資產(chǎn)評估協(xié)會 | 水平評價類 | ||
| 42 | 經(jīng)濟(jì)專業(yè)技術(shù)資格 | 人力資源社會保障部 | 水平評價類 | ||
| 43 | 土地登記代理專業(yè)人員職業(yè)資格 | 自然資源部、人力資源社會保障部、中國土地估價師與土地登記代理人協(xié)會 | 水平評價類 | ||
| 44 | 環(huán)境影響評價工程師 | 生態(tài)環(huán)境部有所增加、人力資源社會保障 | 水平評價類 | ||
| 45 | 房地產(chǎn)經(jīng)濟(jì)專業(yè)人員職業(yè)資格 | 住房城鄉(xiāng)建設(shè)部高效利用、人力資源社會保障部、中國房地產(chǎn)估價師與房地產(chǎn)經(jīng)濟(jì)人學(xué)會 | 水平評價類 | ||
| 46 | 機(jī)動車檢測維修專業(yè)技術(shù)人員職業(yè)資格 | 交通運(yùn)輸部長效機製、人力資源社會保障部 | 水平評價類 | ||
| 47 | 公路水運(yùn)工程試驗檢測專業(yè)技術(shù)人員職業(yè)資格 | 交通運(yùn)輸部講實踐、人力資源社會保障部 | 水平評價類 | ||
| 48 | 水利工程質(zhì)量檢測員資格 | 水利部、人力資源社會保障部 | 水平評價類 | ||
| 49 | 衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)資格 | 國家衛(wèi)生健康委奮戰不懈、人力資源社會保障部 | 水平評價類 | ||
| 50 | 審計專業(yè)技術(shù)資格 | 審計署市場開拓、人力資源社會保障部 | 水平評價類 | ||
| 51 | 稅務(wù)師 | 稅務(wù)總局、人力資源社會保障部大大縮短、中國注冊稅務(wù)師協(xié)會 | 水平評價類 | ||
| 52 | 認(rèn)證人員職業(yè)資格 | 市場監(jiān)管總局 | 水平評價類 | ||
| 53 | 出版專業(yè)技術(shù)人員職業(yè)資格 | 國家新聞出版署要落實好、人力資源社會保障部 | 水平評價類 | ||
| 54 | 統(tǒng)計專業(yè)技術(shù)資格 | 國家統(tǒng)計局、人力資源社會保障部 | 水平評價類 | ||
| 55 | 銀行業(yè)專業(yè)人員職業(yè)資格 | 銀保監(jiān)會更默契了、人力資源社會保障部先進技術、中國銀行業(yè)協(xié)會 | 水平評價類 | ||
| 56 | 證券期貨業(yè)從業(yè)人員資格 | 證監(jiān)會 | 水平評價類 | ||
| 57 | 文物保護(hù)工程從業(yè)資格 | 國家文物局 | 水平評價類 | ||
| 58 | 翻譯專業(yè)資格 | 中國外文局、人力資源社會保障部 | 水平評價類 | ||
注:會計從業(yè)資格因法律修改調(diào)出《國家職業(yè)資格目錄》不合理波動。
技能人員職業(yè)資格
| 序號 | 職業(yè)資格名稱 | 實施部門(單位) | 資格類別 | |
| 1 | 消防設(shè)施操作員 | 消防行業(yè)技能鑒定機(jī)構(gòu) | 準(zhǔn)入類 | |
| 2 | 焊工 | 人社部門技能鑒定機(jī)構(gòu) 環(huán)境保護(hù)部(民用核安全設(shè)備焊工宣講手段、焊接操作工) | 準(zhǔn)入類 | |
| 3 | 家畜繁殖員 | 農(nóng)業(yè)行業(yè)技能鑒定機(jī)構(gòu) | 準(zhǔn)入類 | |
| 4 | 健身和娛樂場所服務(wù)人員 | 游泳救生員 | 體育行業(yè)技能鑒定機(jī)構(gòu) | 準(zhǔn)入類 |
| 社會體育指導(dǎo)員(游泳、滑雪積極拓展新的領域、潛水配套設備、攀巖) | ||||
| 5 | 軌道交通運(yùn)輸服務(wù)人員 | 軌道列車司機(jī) | 交通運(yùn)輸行業(yè)技能鑒定機(jī)構(gòu) 國家鐵路局(鐵路機(jī)車車輛駕駛?cè)藛T) | 準(zhǔn)入類 |
| 6 | 機(jī)械設(shè)備修理人員 | 設(shè)備點檢員 | 冶金行業(yè)技能鑒定機(jī)構(gòu) | 水平評價類 |
| 電工 | 安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門相關(guān)機(jī)構(gòu)、人設(shè)部門技能機(jī)構(gòu) | |||
| 鍋爐設(shè)備檢修工 | 電力行業(yè)技能鑒定機(jī)構(gòu) | |||
| 變電設(shè)備檢修工 | ||||
| 工程機(jī)械維修工 | 機(jī)械行業(yè)技能鑒定機(jī)構(gòu) | |||
| 7 | 通用工程機(jī)械操作人員 | 起重裝卸機(jī)械操作工 | 交通運(yùn)輸行業(yè)技能鑒定機(jī)構(gòu)相對開放、人設(shè)部門技能鑒定機(jī)構(gòu) | 水平評價類 |
| 8 | 建筑安裝施工人員 | 電梯安裝裝修工 | 人設(shè)部門技能鑒定機(jī)構(gòu)會同有關(guān)行業(yè)協(xié)會 | 水平評價類 |
| 制冷空調(diào)系統(tǒng)安裝維修工 | ||||
| 9 | 土木工程建筑施工人員 | 筑路工 | 交通運(yùn)輸行業(yè)技能鑒定機(jī)構(gòu)推進高水平、住房城鄉(xiāng)建設(shè)部門相關(guān)機(jī)構(gòu) | 水平評價類 |
| 橋隧工 | ||||
| 防水工 | 住房城鄉(xiāng)建設(shè)部門相關(guān)機(jī)構(gòu)、人社部們技能鑒定機(jī)構(gòu) | |||
| 電力電纜安裝運(yùn)維工 | 電力行業(yè)技能鑒定機(jī)構(gòu) | |||
| 10 | 房屋建筑施工人員 | 砌筑工拓展應用、混凝土工生產創效、鋼筋工、架子工 | 住房城鄉(xiāng)建設(shè)部門相關(guān)機(jī)構(gòu)管理、人社部門技能鑒定機(jī)構(gòu) | 水平評價類 |
| 11 | 水生產(chǎn)優化上下、輸排和水處理人員 | 水生產(chǎn)處理工 | 化工、電力行業(yè)技能鑒定機(jī)構(gòu)模樣、住房城鄉(xiāng)建設(shè)部門相關(guān)機(jī)構(gòu) | 水平評價類 |
| 工業(yè)廢水處理工 | 化工行業(yè)技能鑒定機(jī)構(gòu) | |||
| 12 | 氣體生產(chǎn)生產體系、處理和輸送人員 | 工業(yè)氣體生產(chǎn)工 | 化工行業(yè)技能鑒定機(jī)構(gòu) | 水平評價類 |
| 工業(yè)廢氣治理工壓縮機(jī)操作工 | 化工、電力行業(yè)技能鑒定機(jī)構(gòu) 化工提供了遵循、煤炭行業(yè)技能鑒定機(jī)構(gòu) | |||
| 13 | 電力參與水平、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)人員 | 鍋爐運(yùn)行值班員大型、發(fā)電集控值班員服務效率、變配電運(yùn)行值班員、繼電保護(hù)員燃?xì)廨啓C(jī)值班員 | 電力行業(yè)技能鑒定機(jī)構(gòu) | 水平評價類 |
| 鍋爐操作工 | 人社部門技能鑒定機(jī)構(gòu)會同有關(guān)行業(yè)協(xié)會 | |||
| 14 | 儀器儀表裝配人員 | 鐘表及計時儀器制造工 | 輕工行業(yè)技能鑒定機(jī)構(gòu) | 水平評價類 |
| 15 | 電子設(shè)備裝配調(diào)試人員 | 廣電和通信設(shè)備電子裝接工、廣電和通信設(shè)備調(diào)試工 | 電子通信行業(yè)技能鑒定機(jī)構(gòu) | 水平評價類 |
| 16 | 計算機(jī)制造人員 | 計算機(jī)及外部設(shè)備裝配調(diào)試員 | 電子通信行業(yè)技能鑒定機(jī)構(gòu) | 水平評價類 |
| 17 | 電子器件制造人員 | 液晶顯示器件制造工 | 電子通信行業(yè)技能鑒定機(jī)構(gòu) | 水平評價類 |
| 半導(dǎo)體芯片制造工共同努力、半導(dǎo)體分立器件和集成電路調(diào)工 | ||||
| 18 | 電子元件制造 | 電子產(chǎn)品制版工行業內卷、印制電路制作工 | 電子通信行業(yè)技能鑒定機(jī)構(gòu) | 水平評價類 |
| 19 | 電線電纜、光纖光纜及電工器材制造人員 | 電線電纜制造工 | 機(jī)械行業(yè)技能鑒定機(jī)構(gòu) | 水平評價類 |
| 20 | 輸配電及控制設(shè)備制造人員 | 變壓器互感器制造工 | 機(jī)械行業(yè)技能鑒定機(jī)構(gòu) | 水平評價類 |
| 21 | 汽車整車制造人員 | 汽車裝調(diào)工 | 機(jī)械行業(yè)技能鑒定機(jī)構(gòu) | 水平評價類 |
| 22 | 醫(yī)療器械制品和康復(fù)輔具生產(chǎn)人員 | 矯形器裝配工逐漸完善、假肢裝配工 | 民政行業(yè)技能鑒定機(jī)構(gòu) | 水平評價類 |
| 23 | 金屬加工機(jī)械制造人員 | 機(jī)床裝調(diào)維修工 | 人社部門技能鑒定機(jī)構(gòu)會同有關(guān)行業(yè)協(xié)會 | 水平評價類 |
| 24 | 工裝工具制造加工人員 | 模具工 | 人社部門技能鑒定機(jī)構(gòu)會同有關(guān)行業(yè)協(xié)會 | 水平評價類 |
| 25 | 機(jī)械熱加工人員 | 鑄造工參與能力、鍛造工、金屬熱處理工 | 人社部門技能鑒定機(jī)構(gòu)會同有關(guān)行業(yè)協(xié)會 | 水平評價類 |
| 26 | 機(jī)械冷加工人員 | 車工是目前主流、銑工 | 人社部門技能鑒定機(jī)構(gòu)會同有關(guān)行業(yè)協(xié)會 | 水平評價類 |
| 鉗工充分發揮、磨工、沖壓工 | ||||
| 電切削工 | 機(jī)械行業(yè)技能鑒定機(jī)構(gòu)充分發揮、人設(shè)部門技能鑒定機(jī)構(gòu) | |||
| 27 | 硬質(zhì)合金生產(chǎn)人員 | 硬質(zhì)合金成型工選擇適用、硬質(zhì)合金燒結(jié)工、硬質(zhì)合金精加工工 | 有色金屬行業(yè)技能鑒定機(jī)構(gòu) | 水平評價類 |
| 28 | 金屬軋制人員 | 軋制原料工設計、金屬軋制工業務指導、金屬材料處理工、金屬材料精整工 | 冶金就此掀開、有色金屬行業(yè)技能鑒定機(jī)構(gòu) | 水平評價類 |
| 金屬擠壓共長足發展、鑄軋工 | 有色金屬行業(yè)技能鑒定機(jī)構(gòu) | |||
| 29 | 輕有色金屬冶煉人員 | 氧化鋁制取工、鋁電解工 | 有色金屬行業(yè)技能鑒定機(jī)構(gòu) | 水平評價類 |
| 30 | 重有色金屬冶煉人員 | 重冶火冶鏈工 | 有色金屬行業(yè)技能鑒定機(jī)構(gòu) | 水平評價類 |
| 31 | 煉鋼人員 | 煉鋼原料工穩步前行、煉鋼工 | 冶金行業(yè)技能鑒定機(jī)構(gòu) | 水平評價類 |
| 32 | 煉鐵人員 | 高爐原料工結構不合理、高爐煉鐵工、高爐運(yùn)轉(zhuǎn)工 | 冶金行業(yè)技能鑒定機(jī)構(gòu) | 水平評價類 |
| 33 | 礦物采選人員 | 井下支護(hù)工 | 有色金屬逐步顯現、煤炭銘記囑托、冶金行業(yè)技能鑒定機(jī)構(gòu) | 水平評價類 |
| 礦山救護(hù)工 | ||||
| 34 | 陶瓷制品制造人員 | 陶瓷原料準(zhǔn)工、陶瓷煉成工自動化裝置、陶瓷裝飾工 | 輕工示範、建材行業(yè)技能鑒定機(jī)構(gòu) | 水平評價類 |
| 35 | 玻璃纖維及玻璃纖維增強(qiáng)塑料制品制造人員 | 玻璃纖維及制品工 | 建材行業(yè)技能鑒定機(jī)構(gòu) | 水平評價類 |
| 玻璃鋼制品工 | ||||
| 36 | 水泥、石灰有很大提升空間、石膏及其制品制造人員 | 水泥生產(chǎn)工運行好、石膏制品生產(chǎn)工 | 建材行業(yè)技能鑒定機(jī)構(gòu) | 水平評價類 |
| 水泥混凝土制品工 | ||||
| 37 | 藥物制劑人員 | 藥物制劑工 | 中醫(yī)藥行業(yè)技能鑒定機(jī)構(gòu) | 水平評價類 |
| 38 | 中藥飲品加工人員 | 中藥炮制工 | 中醫(yī)藥行業(yè)技能鑒定機(jī)構(gòu) | 水平評價類 |
| 39 | 涂料、幽默可能性更大、顏料及類似產(chǎn)品制造人員 | 涂料生產(chǎn)工部署安排、染料生產(chǎn)工 | 化工行業(yè)技能鑒定機(jī)構(gòu) | 水平評價類 |
| 40 | 農(nóng)藥生產(chǎn)人員 | 農(nóng)藥生產(chǎn)工 | 化工行業(yè)技能鑒定機(jī)構(gòu) | 水平評價類 |
| 41 | 化學(xué)肥料生產(chǎn)人員 | 合成氨生產(chǎn)工、尿素生產(chǎn)工 | 化工行業(yè)技能鑒定機(jī)構(gòu) | 水平評價類 |
| 42 | 基礎(chǔ)化學(xué)原料制造人員 | 硫酸生產(chǎn)工技術、硝酸生產(chǎn)工 | 化工行業(yè)技能鑒定機(jī)構(gòu) | 水平評價類 |
| 燒堿生產(chǎn)工生產能力、無機(jī)化學(xué)反應(yīng)生產(chǎn)工 | ||||
| 有機(jī)合成工 | ||||
| 43 | 化工產(chǎn)品生產(chǎn)通用工藝人員 | 化工總控工 | 化工行業(yè)技能鑒定機(jī)構(gòu) | 水平評價類 |
| 防腐蝕工 | ||||
| 制冷工 | 人社部門技能鑒定機(jī)構(gòu)會同有關(guān)行業(yè)協(xié)會 | |||
| 44 | 煉焦人員 | 煉焦煤制備工 | 煤炭、冶金行業(yè)技能鑒定機(jī)構(gòu) | 水平評價類 |
| 煉焦工 | ||||
| 45 | 工藝美術(shù)品制造工 | 景泰藍(lán)制作工 | 輕工行業(yè)技能鑒定機(jī)構(gòu) | 水平評價類 |
| 46 | 木制品制造人員 | 手工木工 | 住房城鄉(xiāng)建設(shè)部門相關(guān)機(jī)構(gòu)示範推廣、人社部門技能鑒定機(jī)構(gòu) | 水平評價類 |
| 47 | 紡織品和服裝剪裁縫紉人員 | 服裝制版師 | 紡織行業(yè)技能鑒定機(jī)構(gòu) | 水平評價類 |
| 48 | 印染人員 | 印染前處理工堅持好、印花工、印染后整理工、染染化料配置工 | 紡織行業(yè)技能鑒定機(jī)構(gòu) | 水平評價類 |
| 紡織染色工 | ||||
| 49 | 織造人員 | 整經(jīng)工特性、織布工 | 紡織行業(yè)技能鑒定機(jī)構(gòu) | 水平評價類 |
| 50 | 紡紗人員 | 紡紗工 | 紡織行業(yè)技能鑒定機(jī)構(gòu) | 水平評價類 |
| 繅絲工 | ||||
| 51 | 纖維預(yù)處理人員 | 紡織纖維梳理工傳承、并條工 | 紡織行業(yè)技能鑒定機(jī)構(gòu) | 水平評價類 |
| 52 | 酒、飲料及精制茶制造人員 | 釀酒師建言直達、品酒師 | 輕工行業(yè)技能鑒定機(jī)構(gòu) | 水平評價類 |
| 酒精釀造工多種、白酒釀造工、啤酒釀造工充分發揮、黃酒釀造工發展成就、果露酒釀造工 | ||||
| 評茶員 | 供銷行業(yè)技能鑒定機(jī)構(gòu)、人社部門技能鑒定機(jī)構(gòu) | |||
| 53 | 乳制品加工人員 | 乳品評鑒師 | 輕工行業(yè)技能鑒定機(jī)構(gòu) | 水平評價類 |
| 54 | 糧油加工人員 | 制米工重要方式、制粉工互動式宣講、制油工 | 糧食和物資儲備行業(yè)技能鑒定機(jī)構(gòu) | 水平評價類 |
| 55 | 動植物疫病紡織人員 | 農(nóng)作物植保員 | 農(nóng)業(yè)行業(yè)技能鑒定機(jī)構(gòu) | 水平評價類 |
| 動物疫病防治員、動物檢疫檢驗員 | ||||
| 水生物病害防治員 | ||||
| 林業(yè)有害生物防治員 | 林業(yè)行業(yè)技能鑒定機(jī)構(gòu) | |||
| 56 | 農(nóng)業(yè)生產(chǎn)服務(wù)人員 | 農(nóng)機(jī)修理工 | 農(nóng)業(yè)行業(yè)技能鑒定機(jī)構(gòu) | 水平評價類 |
| 沼氣工 | ||||
| 農(nóng)業(yè)技術(shù)員 | ||||
| 57 | 康復(fù)矯正服務(wù)人員 | 助聽器簡配師 | 衛(wèi)生計生行業(yè)技能鑒定機(jī)構(gòu) | 水平評價類 |
| 空腔修復(fù)體制作工 | ||||
| 眼睛驗光員模式、眼睛定配工 | 人社部門技能鑒定機(jī)構(gòu)會同有關(guān)行業(yè)協(xié)會 | |||
| 58 | 健康咨詢服務(wù)人員 | 健康管理師 | 衛(wèi)生計生行業(yè)技能鑒定機(jī)構(gòu) | 水平評價類 |
| 生殖健康咨詢師 | ||||
| 59 | 計算機(jī)和辦公設(shè)備維修人員 | 信息通信網(wǎng)絡(luò)終端維修員 | 電子通信行業(yè)技能鑒定機(jī)構(gòu) | 水平評價類 |
| 60 | 汽車摩托車修理技術(shù)服務(wù)人員 | 汽車維修工 | 交通運(yùn)輸行業(yè)技能鑒定機(jī)構(gòu)自動化、人社部門技能鑒定機(jī)構(gòu) | 水平評價類 |
| 61 | 保健服務(wù)人員 | 保健調(diào)理師 | 中醫(yī)藥業(yè)行業(yè)技能鑒定機(jī)構(gòu) | 水平評價類 |
| 62 | 美容美發(fā)服務(wù)人員 | 美容師 | 人社部門技能鑒定機(jī)構(gòu)會同行業(yè)協(xié)會 | 水平評價類 |
| 美發(fā)師 | ||||
| 63 | 生活照料服務(wù)人員 | 孤殘兒童護(hù)理員 | 民政行業(yè)技能鑒定機(jī)構(gòu) | 水平評價類 |
| 育嬰員 | 人社部門技能鑒定機(jī)構(gòu)會同行業(yè)協(xié)會 | |||
| 保育員 | ||||
| 64 | 有害生物防制人員 | 有害生物防制員 | 衛(wèi)生計生行業(yè)技能鑒定機(jī)構(gòu)、人社部門技能鑒定機(jī)構(gòu) | 水平評價類 |
| 65 | 環(huán)境治理服務(wù)人員 | 工業(yè)固體廢物處理處置工 | 化工行業(yè)技能鑒定機(jī)構(gòu) | 水平評價類 |
| 66 | 水文服務(wù)人員 | 水文勘測工 | 水利行業(yè)技能鑒定機(jī)構(gòu) | 水平評價類 |
| 67 | 水利設(shè)施管養(yǎng)人員 | 河道修防工高品質、水工閘門運(yùn)行工 | 水利行業(yè)技能鑒定機(jī)構(gòu) | 水平評價類 |
| 水工監(jiān)測工 | ||||
| 68 | 地質(zhì)勘查人員 | 地勘鉆探工 | 國土資源行業(yè)技能鑒定機(jī)構(gòu) | 水平評價類 |
| 地質(zhì)調(diào)查員 | ||||
| 地勘掘進(jìn)工不折不扣、地質(zhì)實驗員、物探工 | ||||
| 69 | 檢驗資源優勢、檢測和計量服務(wù)人員 | 農(nóng)產(chǎn)品食品檢驗員 | 農(nóng)業(yè)高效利用、糧食和物資儲備行業(yè)技能鑒定機(jī)構(gòu) | 水平評價類 |
| 纖維檢驗員 | 供銷行業(yè)技能鑒定機(jī)構(gòu) | |||
| 貴金屬首飾與寶玉石檢測員 | 輕工、珠寶首飾行業(yè)技能鑒定機(jī)構(gòu) | |||
| 機(jī)動車檢測工 | 機(jī)械估算、交通行業(yè)技能鑒定機(jī)構(gòu) | |||
| 70 | 測繪服務(wù)人員 | 大地測量員講理論、攝影測量員、地圖繪制員 | 測繪地理信息行業(yè)技能鑒定機(jī)構(gòu) | 水平評價類 |
| 不動產(chǎn)測繪員 | ||||
| 工程測量員 | 測繪地理信息不要畏懼、國土資源服務為一體、交通運(yùn)輸行業(yè)技能鑒定機(jī)構(gòu) | |||
| 71 | 安全保護(hù)服務(wù)人員 | 保安員 | 公安部門相關(guān)機(jī)構(gòu)、人社部門技能鑒定機(jī)構(gòu) | 水平評價類 |
| 安檢員 | 民航行業(yè)技能鑒定機(jī)構(gòu)逐漸顯現、人社部門技能鑒定機(jī)構(gòu) | |||
| 智能樓宇管理員 | 住房城鄉(xiāng)建設(shè)部門相關(guān)機(jī)構(gòu)全會精神、人社部門技能鑒定機(jī)構(gòu) | |||
| 安全評價師 | 人社部門技能鑒定機(jī)構(gòu)會同有關(guān)行業(yè)協(xié)會 | |||
| 72 | 人力資源服務(wù)人員 | 勞動關(guān)系協(xié)調(diào)員 | 人社部門技能鑒定機(jī)構(gòu)會同有關(guān)行業(yè)協(xié)會 | 水平評價類 |
| 企業(yè)人力資源管理師 | ||||
| 73 | 物業(yè)管理服務(wù)人員 | 中央空調(diào)系統(tǒng)運(yùn)行操作工 | 住房城鄉(xiāng)建設(shè)部門相關(guān)機(jī)構(gòu)、人社部門技能鑒定機(jī)構(gòu) | 水平評價類 |
| 74 | 信息通信網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行管理人員 | 信息通信網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行管理員 | 電子通信行業(yè)技能鑒定機(jī)構(gòu) | 水平評價類 |
| 75 | 廣播電視傳輸服務(wù)人員 | 廣播電視天線工 | 光電行業(yè)技能鑒定機(jī)構(gòu) | 水平評價類 |
| 有線廣播電視機(jī)線員 | ||||
| 76 | 信息通信網(wǎng)絡(luò)維護(hù)人員 | 信息通信網(wǎng)絡(luò)機(jī)務(wù)員 | 電子通信行業(yè)技能鑒定機(jī)構(gòu) | 水平評價類 |
| 信息通信網(wǎng)絡(luò)線務(wù)員 | ||||
| 77 | 餐飲服務(wù)人員 | 中式烹調(diào)師 | 人社部門技能鑒定機(jī)構(gòu)會同有關(guān)行業(yè)協(xié)會 | 水平評價類 |
| 中式面點師長效機製、西式烹調(diào)師法治力量、西式面點師、茶藝師 | ||||
| 78 | 倉儲人員 | (糧油)倉儲管理員 | 糧食和物資儲備行業(yè)技能鑒定機(jī)構(gòu) | 水平評價類 |
| 79 | 航空運(yùn)輸服務(wù)人員 | 民航乘務(wù)員 | 民航行業(yè)技能鑒定機(jī)構(gòu) | 水平評價類 |
| 機(jī)場運(yùn)行指揮員 | ||||
| 80 | 道路運(yùn)輸服務(wù)人員 | 機(jī)動車駕駛教練員 | 交通運(yùn)輸行業(yè)技能鑒定機(jī)構(gòu) | 水平評價類 |
| 81 | 消防和應(yīng)急救援人員 | 消防員 | 消防行業(yè)技能鑒定機(jī)構(gòu) | 水平評價類 |
| 森林消防員 | 林業(yè)行業(yè)技能鑒定機(jī)構(gòu) | |||
| 應(yīng)急救援員 | 緊急救援行業(yè)技能鑒定機(jī)構(gòu) | |||
山東職教網(wǎng) 電話: 17096005106
在線QQ:2796157820