
青島科技大學(xué)是全國(guó)較早開(kāi)展高等職業(yè)技術(shù)與成人繼續(xù)教育的院校共謀發展。多年以來(lái)逐漸顯現,學(xué)院始終秉承“明德篤學(xué)弘毅創(chuàng)新”校訓(xùn),以市場(chǎng)需求為導(dǎo)向營造一處,走高職教育與繼續(xù)教育雙元發(fā)展道路,堅(jiān)持“突出特色實踐者、創(chuàng)新模式取得明顯成效、注重實(shí)踐、提高質(zhì)量”辦學(xué)理念數據,完善基礎(chǔ)建設(shè)創新的技術、規(guī)范管理、內(nèi)涵發(fā)展的辦學(xué)模式顯著。
繼續(xù)教育學(xué)院開(kāi)展成人高等教育始于1981年快速增長,承擔(dān)著成人高等學(xué)歷教育、非學(xué)歷教育占、社會(huì)證書(shū)考試高質量、崗位培訓(xùn)、國(guó)際項(xiàng)目激發創作、全日制自考助學(xué)前景、網(wǎng)絡(luò)遠(yuǎn)程教育等任務(wù),函授教育涵蓋12個(gè)省增幅最大,在省內(nèi)外建有30余個(gè)教學(xué)站點(diǎn)落到實處,4個(gè)工程碩士培養(yǎng)基地。現(xiàn)有50余個(gè)本最新、尲夹g創新?茖I(yè),在籍學(xué)生18000余人體驗區。先后獲得了“全國(guó)普通高校成人高教先進(jìn)單位”增多、“全國(guó)成人高等教育評(píng)估優(yōu)秀學(xué)校”、“山東省成人教育先進(jìn)單位”有望、“山東省普通高校成人教育評(píng)估優(yōu)秀學(xué)校”等稱號(hào)進一步推進。2008年、2009年學(xué)院化學(xué)工程與工藝方案、高分子材料與工程專業(yè)先后被評(píng)為山東省成人高等教育品牌專業(yè)應用的選擇。
青島科技大學(xué)成考招生專業(yè)
| 層次 |
專業(yè)名稱 | 科類 |
| 高起專 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 理工類 |
| 機(jī)械制造與自動(dòng)化 | ||
| 電氣自動(dòng)化技術(shù) | ||
| 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | ||
| 工業(yè)過(guò)程自動(dòng)化技術(shù) | ||
| 高分子材料工程技術(shù) | ||
| 藥品生產(chǎn)技術(shù) | ||
| 應(yīng)用化工技術(shù) | ||
| 化工裝備技術(shù) | ||
| 模具設(shè)計(jì)與制造 | ||
| 電廠熱能動(dòng)力裝置 | ||
| 通信技術(shù) | ||
| 財(cái)務(wù)管理 | 文史類 | |
| 人力資源管理 | ||
| 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | ||
| 市場(chǎng)營(yíng)銷 | ||
| 法律事務(wù) | ||
| 物流管理 | ||
| 工商企業(yè)管理 | ||
| 視覺(jué)傳播設(shè)計(jì)與制作 | 藝術(shù)類 | |
| 產(chǎn)品藝術(shù)設(shè)計(jì) | ||
| 影視動(dòng)畫(huà) | ||
| 高起本 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 經(jīng)管類 |
| 工商管理 | ||
| 市場(chǎng)營(yíng)銷 | ||
| 財(cái)務(wù)管理 | ||
| 物流管理 | ||
| 機(jī)械工程 | 理工類 | |
| 材料成型及控制工程 | ||
| 高分子材料與工程 | ||
| 能源與動(dòng)力工程 | ||
| 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | ||
| 化學(xué)工程與工藝 | ||
| 制藥工程 | ||
| 法學(xué) | 法學(xué)類 | |
| 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)類 | |
| 環(huán)境設(shè)計(jì) | ||
| 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | ||
| 專升本 | 法學(xué) | 法學(xué)類 |
| 漢語(yǔ)言文學(xué) | 文史類 | |
| 工業(yè)工程 | 理工類 | |
| 信息與計(jì)算科學(xué) | ||
| 機(jī)械工程 | ||
| 材料成型與控制工程 | ||
| 高分子材料與工程 | ||
| 能源與動(dòng)力工程 | ||
| 電氣工程及其自動(dòng)化 | ||
| 智能電網(wǎng)信息工程 | ||
| 自動(dòng)化 | ||
| 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | ||
| 化學(xué)工程與工藝 | ||
| 制藥工程 | ||
| 油氣儲(chǔ)運(yùn)工程 | ||
| 船舶與海洋工程 | ||
| 環(huán)境工程 | ||
| 安全工程 | ||
| 藥物制劑 | ||
| 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 經(jīng)管類 | |
| 市場(chǎng)營(yíng)銷 | ||
| 財(cái)務(wù)管理 | ||
| 物流管理 | ||
| 工商管理 | ||
| 動(dòng)畫(huà) | 藝術(shù)類 | |
| 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | ||
| 環(huán)境設(shè)計(jì) | ||
| 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | ||
| 廣告學(xué) |